| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 21:53 | 23:57 | 124 分鐘 |
2 | 20:26 | 21:35 | 69 分鐘 | |
3 | 16:44 | 17:35 | 51 分鐘 | |
4 | 06:46 | 07:37 | 51 分鐘 | |
5 | 2024-11-21 | 22:31 | 23:58 | 87 分鐘 |
6 | 21:35 | 22:10 | 34 分鐘 | |
7 | 14:31 | 15:14 | 43 分鐘 | |
8 | 07:25 | 08:11 | 46 分鐘 | |
9 | 2024-11-20 | 20:10 | 23:58 | 228 分鐘 |
10 | 17:20 | 17:53 | 33 分鐘 | |
11 | 14:45 | 14:52 | 7 分鐘 | |
12 | 07:25 | 08:50 | 85 分鐘 | |
13 | 2024-11-19 | 22:49 | 23:11 | 23 分鐘 |
14 | 20:15 | 21:23 | 68 分鐘 | |
15 | 14:14 | 14:48 | 34 分鐘 | |
16 | 07:26 | 08:19 | 52 分鐘 | |
17 | 2024-11-18 | 20:23 | 23:59 | 215 分鐘 |
18 | 18:05 | 18:43 | 38 分鐘 | |
19 | 14:17 | 14:58 | 41 分鐘 | |
20 | 07:48 | 08:27 | 39 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
22 | 2024-11-17 | 20:36 | 23:59 | 204 分鐘 |
23 | 15:00 | 15:52 | 52 分鐘 | |
24 | 12:09 | 13:11 | 62 分鐘 | |
25 | 10:43 | 11:12 | 29 分鐘 | |
26 | 08:27 | 08:47 | 20 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
28 | 2024-11-16 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
29 | 14:13 | 14:15 | 2 分鐘 | |
30 | 08:28 | 09:50 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 manaka.s383.club ALL RIGHTS RESERVED. |